2LUR-AP

Pistón Buzo API675 Doble Cabezal, Alta Presión


  • Presión: hasta 510 bar.
  • Caudal: 510 Lts/hs.
  • Para fluidos de alta viscosidad. Alto caudal.

Las bombas de la serie 2LUR AP se utilizan en procesos en donde se requiere un alto caudal de inyección a presiones elevadas. (mas de 200 Kg/cm²)

Aplicaciones: aplicables para la dosificación de fluidos de alta viscosidad y para caudales de dosificación altos.
Características: cuerpo forjado, cabezal construido en AISI 316, doble empaquetadura de sellos. Válvulas de doble bolilla. La regulación del caudal de inyección se realiza variando el régimen de pulsos.
Condiciones: para presiones de proceso hasta 510 kg/cm². (Según Modelo)

MODELO CAUDAL
MAX.
(Lts/hs)
PRESIÓN
MAX.
(Kg/cm2)
RELACIÓN DE
AMPLIFICACION
RANGO
DE PULSOS
/MIN.
VOLUMEN
POR PULSO
(CM3)
CARRERA
DE EMBOLO
(mm)
PRESIÓN DE
SUMINISTRO
MAX.
(Kg/cm2)
CONEXIONES
SUCCIÓN DESCARGA
NPTM NPTH
2LUR 2,5 DC 600P-1 60,00 460 26:1 1-45 25 25,4 8,0 1" 3/4"
2LUR 3,1 DC 600P-2,5 150,00 250 15:1 1-30 80 63,5 17,0 1" 3/4"
2LUR 3,1 DC 800P-2,5 150,00 510 30:1 1-30 80 63,5 17,0 1" 3/4"
2LUR 3,1 DC 1000P-2,5 150,00 500 50:1 1-30 80 63,5 10,0 1" 3/4"
2LUR 3,8 DC 800P-2,5 250,00 205 12:1 1-30 140 63,5 17,0 1" 3/4"
2LUR 3,8 DC 1000P-2,5 250,00 510 30:1 1-30 140 63,5 17,0 1" 3/4"
2LUR 2,5 DC 600P-6 230,00 460 26:1 1-45 150 152,4 8,0 1" 3/4"
2LUR 3,1 DC 600P-6 350,00 250 15:1 1-25 230 152,4 17,0 1" 3/4"
2LUR 3,1 DC 800P-6 350,00 510 30:1 1-25 230 152,4 17,0 1" 3/4"
2LUR 3,1 DC 1000P-6 350,00 500 50:1 1-25 230 152,4 10,0 1" 3/4"
2LUR 3,8 DC 800P-6 510,00 205 12:1 1-25 340 152,4 17,0 1" 3/4"
2LUR 3,8 DC 1000P-6 510,00 510 30:1 1-25 340 152,4 17,0 1" 3/4"
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Cabezal Aisi 316
Sello PTFE
Pistón Acero Duplex Saf 2205
Cuerpo de Vávluas Aisi 316
Sello de Válvulas PTFE
Guia de Válvulas Aisi 316
Asiento de Válvulas Aisi 316